Tabel drempelbedrag
De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 voor de resultaatbeoordeling niet langer gekoppeld aan het heffingvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert
| Belastingjaar | Per persoon | Minderjarig kind | 
|---|---|---|
| 2007 | 20.014 | 2.674 | 
| 2008 | 20.315 | 2.715 | 
| 2009 | 20.661 | 2.762 | 
| 2010 | 20.661 | 2.762 | 
| 2011 | 20.785 | 2.779 | 
| 2012 | 21.139 | |
| 2013 | 21.139 | |
| 2014 | 21.139 | |
| 2015 | 21.330 | |
| 2016 | 24.437 | |
| 2017 | 25.000 | |
| 2018 | 30.000 | |
| 2019 | 30.360 | |
| 2020 | 30.846 | |
| 2021 | 31.340 | |
| 2022 | 31.747 | |
| 2023 | 33.748 | |
| 2024 | 36.952 | |
| 2025 | 37.395 | 
